| 船宿 | 目的地 | 起价 | 客舱 | |
|---|---|---|---|---|
| 埃及北线 | $1,282.50 每人 | 3 | 查看 | |
| 埃及北线 | $620 每人 | 207 | 查看 | |
| $1,500 每人 | 216 | 查看 | ||
| 科隆&阿波礁 | $1,460 每人 | 42 | 查看 | |
| 安达曼海南部 | $540 每人 | 162 | 查看 | |
| 阿洛群岛 | $3,725 每人 | 36 | 查看 | |
| 维萨亚斯群岛 | $3,255 每人 | 224 | 查看 | |
| 维萨亚斯群岛 | $3,000 每人 | 150 | 查看 | |
| $844.20 每人 | 195 | 查看 | ||
| 科莫多 | $1,300 每人 | 369 | 查看 | |
| 阿洛群岛 | $2,400 每人 | 105 | 查看 | |
| 埃及北线 | $1,350 每人 | 120 | 查看 | |
| 马代中部 | $1,795 每人 | 164 | 查看 | |
| 埃及北线 | $950 每人 | 335 | 查看 | |
| 科莫多 | $1,020 每人 | 276 | 查看 | |
| 阿曼 | $2,600 每人 | 84 | 查看 | |
| 埃及北线 | $485 每人 | 218 | 查看 | |
| 埃及北线 | $180 每人 | 246 | 查看 | |
| 南极 | $15,995 每人 | 105 | 查看 | |
| 亚洲 | $1,405 每人 | 360 | 查看 | |
| 阿洛群岛 | $2,078 每人 | 135 | 查看 | |
| 马代中部 | $1,864 每人 | 224 | 查看 | |
